Ernæringstabel
Mikronæringsstoffer | 100 ml LaVita ready drink1 | % per 100 ml ready drink2 | 2x10 ml LaVita3 |
---|---|---|---|
C-vitamin | 300 mg | 375 | |
E-vitamin | 30 mg | 250 | |
A-vitamin (som betacaroten) | 417 µg RE* | 52 | |
B1-vitamin | 3 mg | 273 | |
B2-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
Niacin | 15 mg | 94 | |
Pantotensyre | 8 mg | 133 | |
B6-vitamin | 2,5 mg | 179 | |
Folsyre | 200 µg | 100 | |
B12-vitamin | 5 µg | 200 | |
Biotin | 50 µg | 100 | |
K-vitamin** | 30 µg | 40 | |
D-vitamin | 400 I.E. / 10 µg | 200 | |
Magnesium | 30 mg | 8 | 60% |
Selen | 35 µg | 64 | |
Kobber | 0,25 mg | 25 | |
Jern | 4 mg | 29 | |
Zink | 5 mg | 50 | |
Mangan | 1 mg | 50 | |
Krom | 20 µg | 50 | |
Jod | 50 µg | 33 | |
Molybdæn | 30 µg | 60 | |
Ernæringsmæssige værdier | 100 ml LaVita ready drink1 |
---|---|
Energi | 98 kJ / 24 kcal |
Fedt - heraf mættede fedtsyrer | 0,32 g 0,06 g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter | 4,9 g 3,9 g |
Protein | 0,26 g |
Salt | < 0,1 g |
1 | Vores grundlæggende anbefaling er 10 ml LaVita (ca. 1 spsk.) + 90 ml vand |
2 | Andelen af referenceværdierne for dagligt indtag i henhold til EU-forordningen om fødevareinformation (fødevareinformationsforordningen) |
3 | Vores anbefaling til optimal brug: 2x10 ml LaVita dagligt (blandet med vand) dækker det anbefalede daglige indtag af næringsstoffer. Baseret på: „Handbuch der Orthomolekularen Medizin“ (Dietl/Ohlenschlaeger) og de nyeste observationer inden for ernæringsvidenskaben |
Sørg for at spise en sund og varieret kost, og kombiner den med en sund livsstil. | |
*RE = retinolækvivalent | |
**K-vitamin: Patienter, der tager antikoagulantia, bør konsultere deres læge, før de tager K-vitamintilskud. |